XD Xd Xd849 Grenade Ii Gloss Black Milled 18x9 6X139.7




- Brand
- XD
- Part number
- XD84989068318
- Diameter
- 18"
- Width
- 9"
- Bolt pattern
- 6x139.7
- Offset
- 18.0mm
- Center bore
- 106.1mm
About the Xd Xd849 Grenade Ii Gloss Black Milled
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18"x9" | 18mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 66.06mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.07 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 18mm | 6X120 | 6X120 | 66.90mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.07 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.63 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.19 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.71mm | 3700 lbs (1678 kg) | 34.17 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.71mm | 3700 lbs (1678 kg) | 34.17 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.60 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | 12mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.97mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.58 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | 12mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 5.97mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.80 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.51 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.16 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.97mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.92 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 36.38 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | 12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.97mm | 3700 lbs (1678 kg) | 41.01 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 36.46 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | 12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.97mm | 3700 lbs (1678 kg) | 41.01 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 36.68 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | 12mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.97mm | 3700 lbs (1678 kg) | 41.23 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.67 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.92 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.58 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.80 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.05 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.60 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.25 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.92 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.30 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.95 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.38 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 35.05 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.71mm | 3640 lbs (1651 kg) | 34.88 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 35.19 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.71mm | 3640 lbs (1651 kg) | 34.83 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 35.23 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.71mm | 3640 lbs (1651 kg) | 35.32 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.89 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.80 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.23 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 42.28 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 42.33 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | -44mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.31 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 45.15 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 45.06 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
24"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 50.49 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
24"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 50.29 lbs | XD849 GRENADE II | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
About us
Offfset is your premiere automotive wheel, and accessory company. While located in Iowa, we ship to nationwide enthusiasts that share a common passion; cars. Together, we lead the offset revolution.
Shipping
We ship to the Lower 48 states for the advertised price. Please allow 1-2 days for processing, packaging, & shipping. We can ship world-wide for an additional charge. Contact Us for international shipping rates. The buyer is responsible for all fees and paperwork above and beyond standard freight charges.
Cancellations, returns & order changes
Cancellations can happen, but they need to be quick as our system is completely automated from the time the order is placed to fulfillment of the product. Shipping costs in the event of returns or exchanges are non-refundable, unless the mistake is ours. All items require approval prior to returning and must be in new condition. For our full Cancellation & Return Policy, visit our FAQ Page. View our full Refund Policy.
Warranty
All wheels and tires carry a full manufacturer's warranty. The buyer is responsible for return shipping and a restocking fee (at the manufacturer's discretion) if returning without a warranty claim or a defect/quality issue. If you'd like to start a warranty claim, visit our Warranty Center.