Niche 1PC Niche 1 Pc M271 Teramo Matte Black With Double Dark Tint Face








- Brand
- Niche 1PC
- Part number
- M271200521+20
- Diameter
- 20"
- Width
- 10.5"
- Bolt pattern
- 5x120
- Offset
- 20.0mm
- Center bore
- 72.56mm
About the Niche 1 Pc M271 Teramo Matte Black With Double Dark Tint Face
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18"x8" | 30mm | 5X100 | 5X100 | 66.06mm | 5.68mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.60 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 40mm | 5X100 | 5X100 | 66.06mm | 6.07mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.14 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 40mm | 5X108 | 5X4.25 | 72.56mm | 6.07mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.01 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 30mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 5.68mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.56 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 42mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.15mm | 1600 lbs (725 kg) | 29.98 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 30mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 5.68mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.47 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 40mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.07mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.01 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 30mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 5.68mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.47 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 40mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 6.07mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.01 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 20mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.54mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.60 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x10.5" | 27mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.81mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.40 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x10.5" | 40mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.32mm | 1800 lbs (816 kg) | 33.50 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x10.5" | 20mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.54mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.60 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x10.5" | 30mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.93mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.20 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x10.5" | 40mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 7.32mm | 1800 lbs (816 kg) | 33.50 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x10.5" | 20mm | 5X115 | 5X115 | 71.50mm | 6.54mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.60 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x10.5" | 20mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 6.54mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.60 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x10.5" | 35mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 7.13mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.00 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x10.5" | 40mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 7.32mm | 1800 lbs (816 kg) | 33.50 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | Cast Aluminum | ||
20"x11" | 44mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.73mm | 1600 lbs (725 kg) | 34.40 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x11" | 45mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 7.77mm | 1600 lbs (725 kg) | 34.30 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x11" | 50mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 70.70mm | 7.97mm | 1600 lbs (725 kg) | 34.10 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x11" | 20mm | 5X115 | 5X115 | 71.50mm | 6.79mm | 1600 lbs (725 kg) | 35.70 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x11" | 43mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 7.69mm | 1600 lbs (725 kg) | 34.60 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 38mm | 5X108 | 5X4.25 | 63.36mm | 6.50mm | 1800 lbs (816 kg) | 33.21 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 25mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 5.98mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.80 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 27mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.06mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.67 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 38mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.50mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.12 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 42mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.65mm | 1800 lbs (816 kg) | 33.92 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 25mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 5.98mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.71 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 35mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.38mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.27 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 42mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.65mm | 1800 lbs (816 kg) | 33.83 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 35mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 6.38mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.27 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 38mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 6.50mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.16 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 32mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.51mm | 1600 lbs (725 kg) | 34.50 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 25mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 70.70mm | 6.23mm | 1600 lbs (725 kg) | 34.70 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 35mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.63mm | 1600 lbs (725 kg) | 34.40 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 15mm | 5X115 | 5X115 | 71.50mm | 5.84mm | 1600 lbs (725 kg) | 35.20 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 22mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 6.12mm | 1600 lbs (725 kg) | 34.80 lbs | M271 TERAMO | M-BLK DDTC-FC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
About us
Offfset is your premiere automotive wheel, and accessory company. While located in Iowa, we ship to nationwide enthusiasts that share a common passion; cars. Together, we lead the offset revolution.
Shipping
We ship to the Lower 48 states for the advertised price. Please allow 1-2 days for processing, packaging, & shipping. We can ship world-wide for an additional charge. Contact Us for international shipping rates. The buyer is responsible for all fees and paperwork above and beyond standard freight charges.
Cancellations, returns & order changes
Cancellations can happen, but they need to be quick as our system is completely automated from the time the order is placed to fulfillment of the product. Shipping costs in the event of returns or exchanges are non-refundable, unless the mistake is ours. All items require approval prior to returning and must be in new condition. For our full Cancellation & Return Policy, visit our FAQ Page. View our full Refund Policy.
Warranty
All wheels and tires carry a full manufacturer's warranty. The buyer is responsible for return shipping and a restocking fee (at the manufacturer's discretion) if returning without a warranty claim or a defect/quality issue. If you'd like to start a warranty claim, visit our Warranty Center.