Select your vehicle

Fuel 1 Pc D610 Maverick Gloss Black Milled

Fuel 1PCSKU: D6101785G157

Price:
Sale price$325.00

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock (40 units), ready to be shipped

Description

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
17"x8.5" 25mm 5X108/5X127 5X4.25/5.0 71.50mm 5.73mm 1900 lbs (861 kg) 25.80 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" -12mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 30.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" -12mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 30.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 1mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 30.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" -12mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 31.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 31.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 6X120/6X139.7 6X120/5.5 78.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 33.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" -13mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.49mm 2500 lbs (1133 kg) 33.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 1mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 31.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 13mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.51mm 2500 lbs (1133 kg) 31.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 31.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 1mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 31.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 33.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 1mm 8X170 8X170 125.10mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 33.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 8X170 8X170 125.10mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 35.70 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 1mm 8X180 8X180 124.20mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 33.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 8X180 8X180 124.20mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 35.70 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 41.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 5X127/5X135 5X5.0/135 87.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 41.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 41.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 41.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -24mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.56mm 2500 lbs (1133 kg) 41.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.79mm 3700 lbs (1678 kg) 41.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 8X170 8X170 125.10mm 4.79mm 3700 lbs (1678 kg) 41.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 8X180 8X180 124.20mm 4.79mm 3700 lbs (1678 kg) 41.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -44mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 44.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -44mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 44.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -44mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 44.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -44mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.77mm 3700 lbs (1678 kg) 44.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x14" -76mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.51mm 2500 lbs (1133 kg) 47.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 30mm 5X108/5X127 5X4.25/5.0 71.50mm 6.18mm 1900 lbs (861 kg) 31.80 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 1mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 1mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 6X120/6X139.7 6X120/5.5 78.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 38.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 1mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 1mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 1mm 8X170 8X170 125.10mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 1mm 8X180 8X180 124.20mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 8X180 8X180 124.20mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 37.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" 10mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.89mm 2500 lbs (1133 kg) 45.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" -24mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.56mm 2500 lbs (1133 kg) 42.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" 10mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.89mm 2500 lbs (1133 kg) 43.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" -24mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.56mm 3700 lbs (1678 kg) 53.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" -24mm 8X170 8X170 125.10mm 4.56mm 3700 lbs (1678 kg) 53.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" 10mm 8X170 8X170 125.10mm 5.89mm 3700 lbs (1678 kg) 45.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" 10mm 8X180 8X180 124.20mm 5.89mm 3700 lbs (1678 kg) 45.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -44mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 49.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -44mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 49.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -45mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.73mm 2500 lbs (1133 kg) 49.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -44mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.77mm 3700 lbs (1678 kg) 49.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -44mm 8X170 8X170 125.10mm 4.77mm 3700 lbs (1678 kg) 49.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -44mm 8X180 8X180 124.20mm 4.77mm 3700 lbs (1678 kg) 49.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x9.5" 20mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 6.04mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D610 MAVERICK GL-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum

Vehicle Fitment

You may also like

Recently viewed