Select your vehicle

Fuel 1 Pc D596 Sledge Matte Black Gloss Black Lip

Fuel 1PCSKU: D59617902645

Price:
Sale price$305.00

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock (89 units), ready to be shipped

Description

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
17"x8" 35mm 5X120 5X120 65.07mm 5.88mm 2100 lbs (952 kg) 31.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x8" 35mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 5.88mm 2100 lbs (952 kg) 31.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" -12mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 36.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 01mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 36.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" -12mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 36.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" -12mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 36.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 01mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 36.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 02mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.08mm 2500 lbs (1133 kg) 36.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x8" 35mm 5X110/5X127 5X110/5.0 72.56mm 5.88mm 2100 lbs (952 kg) 37.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x8" 35mm 5X114.3/5X120 5X4.5/120 72.56mm 5.88mm 2100 lbs (952 kg) 35.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x8" 35mm 5X120 5X120 65.07mm 5.88mm 2100 lbs (952 kg) 35.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x8" 35mm 6X114.3/6X120 6X4.5/120 72.56mm 5.88mm 2100 lbs (952 kg) 35.40 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x8" 35mm 6X114.3/6X139.7 6X4.5/5.5 78.10mm 5.88mm 2100 lbs (952 kg) 35.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x8" 35mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 5.88mm 2100 lbs (952 kg) 35.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" -12mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 01mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" -12mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 01mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 39.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" -12mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 01mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 19mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.75mm 2500 lbs (1133 kg) 39.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 39.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 8X170 8X170 125.10mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 39.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 01mm 8X180 8X180 124.20mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 8X180 8X180 124.20mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 39.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -19mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 39.44 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.79mm 3700 lbs (1678 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 8X170 8X170 125.10mm 4.79mm 3700 lbs (1678 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 8X180 8X180 124.20mm 4.79mm 3700 lbs (1678 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -44mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 44.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -45mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.73mm 2500 lbs (1133 kg) 44.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 35mm 5X114.3/5X120 5X4.5/120 72.56mm 6.38mm 2500 lbs (1133 kg) 39.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 35mm 5X120 5X120 65.07mm 6.38mm 2500 lbs (1133 kg) 39.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 01mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 35mm 6X114.3 6X4.5 66.06mm 6.38mm 2500 lbs (1133 kg) 39.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 19mm 6X120/6X139.7 6X120/5.5 78.10mm 5.75mm 2500 lbs (1133 kg) 37.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 01mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 19mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.75mm 2500 lbs (1133 kg) 37.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 35mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 6.38mm 2500 lbs (1133 kg) 39.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 1mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 1mm 8X170 8X170 125.10mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 8X180 8X180 124.20mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 40.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" -18mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 49.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" -18mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 49.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" 10mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.89mm 2500 lbs (1133 kg) 45.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -44mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 52.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -44mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 52.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -45mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.73mm 2500 lbs (1133 kg) 52.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x12" -44mm 8X170 8X170 125.10mm 4.77mm 3700 lbs (1678 kg) 52.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x9.5" 19mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 6.00mm 2500 lbs (1133 kg) 50.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
24"x12" -44mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 58.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum
24"x12" -44mm 8X170 8X170 125.10mm 4.77mm 3700 lbs (1678 kg) 58.00 lbs D596 SLEDGE MT-BLK-GBL One Year Lifetime Cast Aluminum

Vehicle Fitment

You may also like

Recently viewed