Fuel 1PC Fuel 1 Pc D567 Lethal Matte Black Milled 20x9 8X165.1





- Brand
- Fuel 1PC
- Part number
- D56720908250
- Diameter
- 20"
- Width
- 9"
- Bolt pattern
- 8x165.1
- Offset
- 1.0mm
- Center bore
- 125.1mm
About the Fuel 1 Pc D567 Lethal Matte Black Milled
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15"x10" | -43mm | 5X114.3/5X120.65 | 5X4.5/4.75 | 72.56mm | 3.81mm | 1800 lbs (816 kg) | 27.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
15"x10" | -43mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 108.00mm | 3.81mm | 1800 lbs (816 kg) | 27.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
15"x10" | -43mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 3.81mm | 1800 lbs (816 kg) | 27.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
15"x8" | -18mm | 5X114.3/5X120.65 | 5X4.5/4.75 | 72.56mm | 3.79mm | 1800 lbs (816 kg) | 23.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
15"x8" | -18mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 108.00mm | 3.79mm | 1800 lbs (816 kg) | 23.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
15"x8" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 3.79mm | 1800 lbs (816 kg) | 23.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | -12mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 78.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | -12mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 87.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | -12mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 01mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 20mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -12mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 01mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 20mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 1mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.04mm | 3500 lbs (1587 kg) | 36.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.53mm | 3500 lbs (1587 kg) | 36.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 20mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.79mm | 3500 lbs (1587 kg) | 34.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -12mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 78.10mm | 5.03mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -24mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 78.10mm | 4.56mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -12mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.03mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -24mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 4.56mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -24mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.56mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.03mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -24mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.56mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -24mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.56mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 78.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 20mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 20mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 20mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 5.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.00 lbs | D567 LETHAL | MT-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
About us
Offfset is your premiere automotive wheel, and accessory company. While located in Iowa, we ship to nationwide enthusiasts that share a common passion; cars. Together, we lead the offset revolution.
Shipping
We ship to the Lower 48 states for the advertised price. Please allow 1-2 days for processing, packaging, & shipping. We can ship world-wide for an additional charge. Contact Us for international shipping rates. The buyer is responsible for all fees and paperwork above and beyond standard freight charges.
Cancellations, returns & order changes
Cancellations can happen, but they need to be quick as our system is completely automated from the time the order is placed to fulfillment of the product. Shipping costs in the event of returns or exchanges are non-refundable, unless the mistake is ours. All items require approval prior to returning and must be in new condition. For our full Cancellation & Return Policy, visit our FAQ Page. View our full Refund Policy.
Warranty
All wheels and tires carry a full manufacturer's warranty. The buyer is responsible for return shipping and a restocking fee (at the manufacturer's discretion) if returning without a warranty claim or a defect/quality issue. If you'd like to start a warranty claim, visit our Warranty Center.