Black Rhino Hard Alloys Arsenal Textured Matte Black 16x8







- Brand
- Black Rhino Hard Alloys
- Part number
- 1680ARS-00000M72
- Diameter
- 16"
- Width
- 8"
- Bolt pattern
- blank
- Offset
- -10.0mm
- Center bore
- 72.56mm
About the Black Rhino Hard Alloys Arsenal Textured Matte Black
The Black Rhino Arsenal is a military-inspired wheel with a modified tactical look. This innovative style borrows its aesthetic flair from modern defense vehicles to bring mil-spec attitude to your adventure-built rig. The Arsenal features a bolted wheel face and chiseled window accents, resulting in a powerful demeanor perfect for the overland explorer. Our goal was to cover the best range of stock and lifted off highway vehicles, so the Arsenal off-road rims are available in 16", 17", 18" and 20" diameters, 5,6 and 8-lug bolt patterns and offsets ranging from -44mm to 38mm. Add the Arsenal to your repertoire of off-road weaponry.
Also available in Sand on Black
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16"x8" | -10mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 4.11mm | 2700 lbs (1224 kg) | 30.58 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
16"x8" | 38mm | 5X160 | 5X160 | 65.07mm | 6.00mm | 3300 lbs (1496 kg) | 25.13 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
16"x8" | -10mm | 6X120/6X139.7 | 6X120/5.5 | 78.10mm | 4.11mm | 2700 lbs (1224 kg) | 29.48 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
16"x8" | 38mm | 6X130 | 6X130 | 84.10mm | 6.00mm | 3300 lbs (1496 kg) | 24.03 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
16"x8" | -10mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.11mm | 2700 lbs (1224 kg) | 25.57 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8" | 30mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 33.66 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8" | 30mm | 5X110 | 5X110 | 72.10mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 28.66 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8" | 30mm | 5X114.3/5X120 | 5X4.5/120 | 74.10mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 32.56 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8" | 30mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 72.56mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 32.56 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8" | 30mm | 5X120 | 5X120 | 76.10mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 28.66 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8" | 30mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 29.10 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8" | 38mm | 6X130 | 6X130 | 84.10mm | 6.00mm | 3300 lbs (1496 kg) | 28.44 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | -18mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 4.54mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.28 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | 0mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 5.25mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.08 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | 12mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 5.72mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.66 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.54mm | 2450 lbs (1111 kg) | 37.04 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.54mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.18 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | 0mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.25mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.98 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.54mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.18 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | 12mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.72mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.56 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.54mm | 2450 lbs (1111 kg) | 36.82 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.72mm | 2450 lbs (1111 kg) | 34.61 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 36.38 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | 12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 33.07 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 36.16 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | 12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 32.85 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 36.38 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9.5" | 12mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 33.07 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 30mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 35.64 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 30mm | 5X110 | 5X110 | 72.10mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 33.29 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 30mm | 5X114.3/5X120 | 5X4.5/120 | 74.10mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 34.54 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 30mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 72.56mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 34.54 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 30mm | 5X120 | 5X120 | 76.10mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 33.51 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 30mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.68mm | 2700 lbs (1224 kg) | 33.61 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8" | 38mm | 6X130 | 6X130 | 84.10mm | 6.00mm | 3300 lbs (1496 kg) | 34.17 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | -18mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 4.54mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.36 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 0mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 5.25mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.94 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 5.72mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.62 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.54mm | 2450 lbs (1111 kg) | 40.12 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.54mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.26 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 0mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.25mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.84 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.72mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.52 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.72mm | 2450 lbs (1111 kg) | 38.80 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.54mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.26 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.72mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.52 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.24 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 37.04 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.24 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 37.26 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.24 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 37.26 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.77mm | 2450 lbs (1111 kg) | 43.00 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 42.24 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 42.24 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.77mm | 2450 lbs (1111 kg) | 43.00 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 41.89 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 41.67 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 41.89 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 30mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 5.93mm | 2200 lbs (997 kg) | 40.92 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 30mm | 5X114.3/5X120 | 5X4.5/120 | 74.10mm | 5.93mm | 2200 lbs (997 kg) | 39.82 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 30mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 72.56mm | 5.93mm | 2200 lbs (997 kg) | 39.82 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 30mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.93mm | 2200 lbs (997 kg) | 41.00 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -18mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 4.54mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.54 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 0mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 5.25mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.34 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 0X0 | BLANK | 72.56mm | 5.72mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.58 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.54mm | 2450 lbs (1111 kg) | 45.86 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.54mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.44 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 0mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.25mm | 2500 lbs (1133 kg) | 42.24 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.72mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.48 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.72mm | 2450 lbs (1111 kg) | 43.65 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.54mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.44 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 0mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.25mm | 2500 lbs (1133 kg) | 42.24 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.72mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.48 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.54mm | 2450 lbs (1111 kg) | 44.75 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.72mm | 2450 lbs (1111 kg) | 42.55 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 43.21 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 41.00 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 42.99 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 40.76 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 43.21 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 41.00 lbs | ARSENAL | TXT-M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
About us
Offfset is your premiere automotive wheel, and accessory company. While located in Iowa, we ship to nationwide enthusiasts that share a common passion; cars. Together, we lead the offset revolution.
Shipping
We ship to the Lower 48 states for the advertised price. Please allow 1-2 days for processing, packaging, & shipping. We can ship world-wide for an additional charge. Contact Us for international shipping rates. The buyer is responsible for all fees and paperwork above and beyond standard freight charges.
Cancellations, returns & order changes
Cancellations can happen, but they need to be quick as our system is completely automated from the time the order is placed to fulfillment of the product. Shipping costs in the event of returns or exchanges are non-refundable, unless the mistake is ours. All items require approval prior to returning and must be in new condition. For our full Cancellation & Return Policy, visit our FAQ Page. View our full Refund Policy.
Warranty
All wheels and tires carry a full manufacturer's warranty. The buyer is responsible for return shipping and a restocking fee (at the manufacturer's discretion) if returning without a warranty claim or a defect/quality issue. If you'd like to start a warranty claim, visit our Warranty Center.