FuelSKU: D54615808537

Fuel Assault Cast Aluminum Wheel - Matte Black Milled (D546)

Free Shipping

Sale price$239.00 per wheel
Out of Stock

Description

The Fuel D546 Assault is a cast aluminum wheel from Fuel. This wheel has a matte black milled finish with a one year warranty on the finish. There is a lifetime structural warranty on the D546 Assault.

  • Available Diameters: 15, 17, 18, 20, 22 inches
  • Available Widths: 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 12 inches
  • Available Sizes: 15x8, 17x8.5, 17x9, 18x9, 20x10, 20x12, 20x9, 22x10, 22x12, 22x9.5 inches
  • Available Bolt Patterns: 5x139.7mm (5x5.50"), 5x114.3mm (5x4.50"), 5x127mm (5x5.00"), 6x120mm (6x4.72"), 6x135mm (6x5.31"), 6x139.7mm (6x5.50"), 5x108mm (5x4.25"), 5x150mm (5x5.91"), 8x165.1mm (8x6.50"), 8x170mm (8x6.69"), 8x180mm (8x7.09"), 5x120mm (5x4.72")

Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details.


About Fuel


Wheel Size Bolt Pattern SKU Weight Max Load Rating Lug Type Backspacing Lip Depth TPMS Compatible
15x8 / 5x139.7 / -16mm / CB108.00 5x5.50" D54615808537 19 lbs. 1800 lbs. / 816 kg conical 3.87 0.00 yes
17x8.5 / 5x114.3 & 5x127 / +14mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54617852652 41 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.30 0.00 yes
17x8.5 / 6x120 / +14mm / CB67.06 6x4.72" D54617859452 41 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.30 0.00 yes
17x8.5 / 6x135 & 6x139.7 / +14mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54617859852 41 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.30 0.00 yes
17x8.5 / 6x135 & 6x139.7 / +25mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54617859857 41 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.73 0.00 yes
17x8.5 / 5x108 & 5x127 / +25mm / CB71.50 5x4.25" & 5x5.00" D5461785G157 37.3 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.73 0.00 yes
17x9 / 5x114.3 & 5x127 / -12mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54617902645 42 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.53 0.00 yes
17x9 / 5x114.3 & 5x127 / +1mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54617902650 42 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.04 0.00 yes
17x9 / 5x139.7 & 5x150 / -12mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54617907045 42 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.53 0.00 yes
17x9 / 5x139.7 & 5x150 / +1mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54617907050 42 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.04 0.00 yes
17x9 / 8x165.1 / +1mm / CB125.10 8x6.50" D54617908250 42 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.04 0.00 yes
17x9 / 6x135 & 6x139.7 / -12mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54617909845 42 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.53 0.00 yes
17x9 / 6x135 & 6x139.7 / +2mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54617909849 42 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.08 0.00 yes
18x9 / 8x170 / +1mm / CB125.10 8x6.69" D54618901750 45 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.04 0.00 yes
18x9 / 8x180 / +20mm / CB124.20 8x7.09" D54618901857 45 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.79 0.00 yes
18x9 / 5x114.3 & 5x127 / -12mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54618902645 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.53 0.00 yes
18x9 / 5x114.3 & 5x127 / +1mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54618902650 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.04 0.00 yes
18x9 / 5x114.3 & 5x127 / +20mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54618902657 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.79 0.00 yes
18x9 / 5x139.7 & 5x150 / +1mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54618907050 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.04 0.00 yes
18x9 / 5x139.7 & 5x150 / +20mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54618907057 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.79 0.00 yes
18x9 / 5x139.7 & 5x150 / +20mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54618907057US 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.79 0.00 yes
18x9 / 8x165.1 / -12mm / CB125.10 8x6.50" D54618908245 45 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.53 0.00 yes
18x9 / 8x165.1 / +1mm / CB125.10 8x6.50" D54618908250 45 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.04 0.00 yes
18x9 / 6x135 & 6x139.7 / -13mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54618909844 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.49 0.00 yes
18x9 / 6x135 & 6x139.7 / -12mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54618909844US 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.53 0.00 yes
18x9 / 6x135 & 6x139.7 / +1mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54618909850 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.04 0.00 yes
18x9 / 6x135 & 6x139.7 / +19mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54618909856 45 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.75 0.00 yes
20x10 / 8x170 / -18mm / CB125.10 8x6.69" D54620001747 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.79 0.00 yes
20x10 / 8x170 / -18mm / CB125.10 8x6.69" D54620001747US 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.79 0.00 yes
20x10 / 8x180 / -18mm / CB124.20 8x7.09" D54620001847 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.79 0.00 yes
20x10 / 5x114.3 & 5x127 / -18mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54620002647 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.79 0.00 yes
20x10 / 5x114.3 & 5x127 / -18mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54620002647US 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.79 0.00 yes
20x10 / 5x139.7 & 5x150 / -18mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54620007047 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.79 0.00 yes
20x10 / 8x165.1 / -18mm / CB125.10 8x6.50" D54620008247 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.79 0.00 yes
20x10 / 6x135 & 6x139.7 / -22mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54620009846 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.63 0.00 yes
20x12 / 8x170 / -43mm / CB125.10 8x6.69" D54620201747 57 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.81 0.00 yes
20x12 / 5x114.3 & 5x127 / -43mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54620202647 57 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.81 0.00 yes
20x12 / 5x139.7 & 5x150 / -43mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54620207047 57 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.81 0.00 yes
20x12 / 6x135 & 6x139.7 / -43mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54620209847 57 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.81 0.00 yes
20x9 / 8x170 / +1mm / CB125.10 8x6.69" D54620901750 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.04 0.00 yes
20x9 / 8x170 / +20mm / CB125.10 8x6.69" D54620901757 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.79 0.00 yes
20x9 / 8x180 / +1mm / CB124.20 8x7.09" D54620901850 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.04 0.00 yes
20x9 / 8x180 / +20mm / CB124.20 8x7.09" D54620901857 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.79 0.00 yes
20x9 / 5x114.3 & 5x127 / +1mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54620902650 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.04 0.00 yes
20x9 / 5x114.3 & 5x127 / +1mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54620902650US 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.04 0.00 yes
20x9 / 5x114.3 & 5x120 / +35mm / CB72.56 5x4.50" & 5x4.72" D54620905263 42 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 6.38 0.00 yes
20x9 / 5x139.7 & 5x150 / +1mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54620907050 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.04 0.00 yes
20x9 / 5x139.7 & 5x150 / +20mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54620907057 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.79 0.00 yes
20x9 / 8x165.1 / +1mm / CB125.10 8x6.50" D54620908250 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.04 0.00 yes
20x9 / 8x165.1 / +20mm / CB125.10 8x6.50" D54620908257 49 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 5.79 0.00 yes
20x9 / 6x120 / +7mm / CB67.06 6x4.72" D54620909452 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.28 0.00 yes
20x9 / 6x135 & 6x139.7 / +1mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54620909850 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.04 0.00 yes
20x9 / 6x135 & 6x139.7 / +19mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54620909856 49 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 5.75 0.00 yes
20x9 / 5x108 & 5x127 / +30mm / CB71.50 5x4.25" & 5x5.00" D5462090G162 44.1 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 6.18 0.00 yes
22x10 / 8x170 / -18mm / CB125.10 8x6.69" D54622001747 60 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.79 0.00 yes
22x10 / 8x180 / -18mm / CB124.20 8x7.09" D54622001847 60 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.79 0.00 yes
22x10 / 5x114.3 & 5x127 / -18mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54622002647 60 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.79 0.00 yes
22x10 / 5x139.7 & 5x150 / -18mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54622007047 60 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.79 0.00 yes
22x10 / 8x165.1 / -18mm / CB125.10 8x6.50" D54622008247 60 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.79 0.00 yes
22x10 / 6x135 & 6x139.7 / -22mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54622009846 60 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.63 0.00 yes
22x12 / 8x170 / -44mm / CB125.10 8x6.69" D54622201747 70 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.77 0.00 yes
22x12 / 8x180 / -44mm / CB124.20 8x7.09" D54622201847 70 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.77 0.00 yes
22x12 / 5x114.3 & 5x127 / -44mm / CB78.10 5x4.50" & 5x5.00" D54622202647 70 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.77 0.00 yes
22x12 / 5x139.7 & 5x150 / -44mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54622207047 70 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.77 0.00 yes
22x12 / 8x165.1 / -44mm / CB125.10 8x6.50" D54622208247 70 lbs. 3700 lbs. / 1678 kg conical 4.77 0.00 yes
22x12 / 6x135 & 6x139.7 / -44mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54622209846 70 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 4.77 0.00 yes
22x9.5 / 5x139.7 & 5x150 / +20mm / CB110.10 5x5.50" & 5x5.91" D54622957060 52 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 6.04 0.00 yes
22x9.5 / 6x135 & 6x139.7 / +20mm / CB106.10 6x5.31" & 6x5.50" D54622959859 52 lbs. 2500 lbs. / 1133 kg conical 6.04 0.00 yes

Estimated Shipping Times

  • In Stock - 1-3 business days
  • Out of Stock - About 2-4 weeks


Shipping Information

We offer free shipping within the Continental USA on all wheel orders. Hawaii, Alaska, Puerto Rico, Canada, and other locations outside of the Continental USA will incur a shipping cost. The buyer is responsible for all additional fees such as customs. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. All inventory levels shown on our website pull directly from the manufacturers.

Return Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.). However, if the return is due to your decision or error, you are responsible for all shipping costs including the initial shipping, despite it being free.

IMPORTANT: It is solely the customer's responsibility to ensure he/she has selected the desired wheel size for the application. Offfset and its partners are not responsible for incorrect wheel specifications. Custom-built orders (including all forged wheels) cannot be canceled, returned, or changed once processed. 

Returns must be received in new, uninstalled, and unused condition in the original packaging. An RMA number is required for all returns and can be received by contacting customer service at sales@offfset.com. Refunds are offered for Domestic USA orders only. All sales are final for International orders. Refunds will be credited back to you within 7 days after we received and checked your item(s) into our warehouse. Refunds will be the total purchase price of the item, minus a 20% restocking fee (shipping and taxes not included) Please note that returns are not accepted on Custom Orders. All sales are final on custom orders.

You should expect to receive your refund within three weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (2 to 5 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (2 to 7 business days).

A 20% restocking fee will be subtracted from the refunded amount.

If you need to return an item, please contact us with your order number and reason for the return. We will respond quickly with instructions for how to return items from your order.

⚠️CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

You may also like...

Recently viewed